序号 | 姓名 | 學号 | 原專業 | 錄取專業 | 備注 |
1 | 安立銳 | 220400230 | 紡織工程(紡織品設計與産業經濟) | 财務管理 | |
2 | 郭思齊 | 220200127 | 教育技術學(媒體制作與傳播) | 财務管理 | |
3 | 艾力卡木·沙比提 | 220400331 | 紡織工程(紡織品設計與産業經濟) | 财務管理 | |
4 | 王雅涵 | 221210125 | 英語(翻譯方向) | 金融學 | |
5 | 叢子傑 | 221100123 | 材料類(卓越班) | 金融學 | |
6 | 詹斌駿 | 221410123 | 環境工程(卓越班) | 金融學 | |
7 | 郭楚雯 | 210610110 | 服裝設計與工程(卓越班) | 金融學 | |
8 | 李修天 | 210110418 | 統計學(金融統計與風險管理) | 金融學 | |
9 | 李宇航 | 210800315 | 機械工程 | 金融學 | |
10 | 張前 | 221030147 | 生物工程 | 信息管理與信息系統 | |
11 | 李小童 | 220613105 | 服裝設計與工程(卓越班) | 信息管理與信息系統 | |
12 | 張如嘉 | 220200318 | 教育技術學(媒體制作與傳播) | 信息管理與信息系統 | |
13 | 王雪瑩 | 210720214 | 工商管理 | 财務管理 | 院内 |
14 | 邵嘉欣 | 210720511 | 旅遊管理 | 财務管理 | 院内 |
15 | 栾雅斐 | 210720521 | 工商管理 | 财務管理 | 院内 |
16 | 石筱玥 | 210720111 | 會計學 | 市場營銷 | 院内 |
17 | 黃婧 | 210720708 | 旅遊管理 | 工商管理 | 院内 |
18 | 顧雯瑜 | 210720303 | 旅遊管理 | 工商管理 | 院内 |
19 | 桂姝婷 | 210720304 | 旅遊管理 | 工商管理 | 院内 |
20 | 賈泓俊 | 210720723 | 旅遊管理 | 會計學 | 院内 |
21 | 塗嘉熙 | 210720114 | 旅遊管理 | 會計學 | 院内 |
22 | 林杉 | 210720206 | 工商管理 | 會計學 | 院内 |
23 | 高然 | 210720401 | 工商管理 | 金融學 | 院内 |
24 | 馬欣儀 | 210760104 | 供應鍊管理 | 信息管理與信息系統 | 院内 |
25 | 吳宇航 | 210200430 | 電子商務 | 信息管理與信息系統 | 院内 |
對上述名單如有異議,請2023年5月4日前與辦公室聯系。聯系人:錢敏芳 電話:62373621 地址:旭日樓514
旭日bevictor伟德官网
2023年4月26日