王維紅
辦公室: 旭日樓 701A
郵箱: whwang@dhu.edu.cn
研究興趣: 金融風險分析與管理控制、數據挖掘方法與應用
簡介
王維紅,bevictor伟德官网管理學院副教授,碩導。
教育背景
2006.03-2012.02 管理科學與工程, bevictor伟德官网, 博士
1988.09-1991.04 統計學, 天津财經大學, 碩士
1984.09-1988.07 運籌學, 數學系, 山東大學, 學士
工作經曆
2004.04至今 旭日bevictor伟德官网, bevictor伟德官网, 副教授
2000.10-2004.10 山東财經大學, 副教授
1994.04-2000.10 山東财經大學, 講師
1991.04-1994.04 山東财經大學, 助教
獲獎榮譽
2004 第七屆全國統計科學研究優秀成果獎三等獎
2001 山東财政學院專業技術拔尖人才
2000 全國統計論文科技進步二等獎
學術成果
期刊論文
聶爽爽,王維紅,沈爛. 基于紮根理論的女式内褲滿意度影響因素研究. 針織工業, 2020, (01): 59-62.
鮑抄抄,王維紅. 基于計劃行為理論的汽車共享消費意向影響因素研究. bevictor伟德官网學報(社會科學版), 2018, (04): 285-293.
王維紅. 高等院校量化分析類課程主客一體化教學評價研究. 教育教學論壇, 2016, (20): 76-78.
孫燕燕,王維紅,戴昌鈞. 企業環境績效與經濟績效的關系研究——基于Meta分析. 軟科學, 2014, (03): 61-64.
王維紅. 國際貿易網絡中金融危機跨國傳播研究. bevictor伟德官网, 2012.
李小勇,王維紅. 金融危機對中國股票市場傳染性的實證研究. 商業時代, 2010, (34): 55-57.
王維紅,顧慶良. 澳大利亞羊毛生産和流通體制及對我國的啟示. 中國市場, 2010, (23): 22-25.
趙曉康,王維紅. 上海市公共投資經濟拉動效應的實證分析. 上海經濟研究, 2010, (01): 82-93.
王維紅,聶爽爽. 幾種組合預測方法對股票市場的預測效果研究. 統計與決策, 2009, (07): 158-160.
王維紅,顧慶良. 從統計學的視角看實驗經濟學. 生産力研究, 2008, (15): 10-12.
趙曉康,王維紅. 對我國各級金融機構開展市場營銷的幾點思考. 濟南金融, 2002, (12): 42-44.
趙曉康,王維紅. 企業技術創新的綜合評價方法及改進. 生産力研究, 2002, (02): 152-154.
趙曉康,王維紅. 論當代系統思想的最新發展及演變趨勢. 系統辯證學學報, 2002, (02): 8-12+17.
王維紅,趙曉康. 化整為零:一種新的市場調查問卷設計思路. 統計教育, 2002, (02): 20-22.
趙曉康,王維紅. 20世紀系統思想的發展演變. 國外社會科學, 2002, (02): 2-7.
王維紅,趙曉康. 論“貧困”統計指标體系的構建. 上海統計, 2002, (01): 25-28.
王維紅. 對企業競争的再認識. 商業研究, 2000, (08): 25-27.
王維紅. 勞動力失業對我國社會經濟發展的負面效應. 煤炭經濟研究, 2000, (07): 67-71.
王維紅. 失業率的一種調整計算方法——按人口統計資料調整後的失業率. 統計與信息論壇, 2000, (03): 20-22+30.
王維紅. 我國企業競争的幾個誤區. 決策借鑒, 2000, (02): 7-9..
王維紅. 信息社會、知識經濟及其綜合評價指标體系. 統計教育, 2000, (02): 18-19.
王維紅,趙曉康. 在線營銷——一個嶄新的經營理念. 商業研究, 1999, (05): 93-95.
王維紅. 對國有企業改革的幾點思考. 經濟問題探索, 1998, (03): 27-28.
著作與教材
金融危機沿國際貿易網絡跨國傳播研究. 專著,企業管理出版社,2012年7月出版.
新編統計學. 教材,副主編,經濟科學出版社,2003年2月出版.
教學科研項目
2009.08 “十二五中國紡織原料(纖維)産業的發展戰略”的研究, 國家發展改革委員會課題, 參與人
2008 “紡紗行業質量檢測設備應用狀況調查”, 橫向課題, 參與人
2005.09-2007.09 上海市公共投資的經濟拉動效應與傳導機制研究, 上海市哲學社會科學基金項目(BCK001), 第二位
2003.10-2004.10 市場經濟條件下的人力資源統計研究, 全國統計科學研究(計劃)項目(LX01-53), 主持人
2001.10-2003.10 “全面小康社會與基本現代化指标體系、衡量标準及檢測評價方法的實證研究”, 山東省科技廳, 第二位
授課課程
本科生: 應用統計學, 運籌學
研究生: 高級應用統計學, 管理研究方法