| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 時間 | 主題 | 主持人 | 報告人 | 報告題目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日上午 | 08:40-09:10 | 共享模式企業變革 | 楊東 | 吳炯 | 信息技術革命推動的公司形态變革及其治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10-09:40 | 吉餘峰 | 共享經濟背景下中國商業銀行轉型分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40-10:10 | 于君英 | 共享經濟模式下的企業轉型升級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10-10:20 | 茶歇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20-10:50 | 共享經濟運營決策 | 吉餘峰 | 楊東 | 共享電動汽車的運營研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50-11:20 | 鄭斐峰 | 共享電動汽車的清潔服務排程問題探讨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20-11:50 | 宮汝凱 | 共享經濟中的匹配和定價策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日 下午 | 13:30-14:00 | 共享物流運作優化 | 劉長奎 | 王文傑 | 互聯網+共享物流運作優化策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-14:30 | 賀衛 | 信息(知識、經驗)分享——“志願者之家”公益平台建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30-15:00 | 周建亨 | 基于社群互動的社交媒體消費者口碑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00-15:10 | 茶歇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-15:40 | 共享活動客戶分析 | 周建亨 | 楊帥 | 顧客為什麼忠誠?基于關系利益視角共享經濟服務行業的忠誠度研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40-16:10 | 夏鑫 | 從純共享到僞共享:消費者參與的影響要素分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10-16:40 | 劉長奎 | 共享經濟下的資産價值計量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40-16:45 |
| 鄭斐峰 |
| “共享經濟”研讨會閉幕 |