根據東華教〔2016〕25号《bevictor伟德官网推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生實施辦法(試行)》,管理學院免試直升研究生推薦工作組研究确定了管理學院的推免辦法。
一、組建管理學院2017屆優秀本科畢業生推免工作領導小組
管理學院2017屆優秀本科畢業生推免工作領導小組組長由趙曉康擔任,組員包括:林文偉、張科靜、姚洪心、葉曉燕、宋福根、張丹。
二、推免生基本條件
1.堅持四項基本原則,品德優良,學風端正,無任何考試作弊、違紀違規記錄,身體健康。
2.成績優良,前三學年的評優績點(以各門課的首次考試成績計算)排名為專業或大類的前35%,且英語成績達标(全國大學生英語四級考試425分及以上)。
3.學術研究興趣濃厚,具有較強的創新能力。
4.管理學院的補充條件: 評優績點不低于3。
三、推免生評價方法
1.根據“突出能力考查、注重一貫表現、強化科研創新潛質和專業能力考核”的原則,以綜合評分的方式對申請人進行評價。綜合評分由“學習能力分”、“創新能力分”、“實踐能力分”三個部分加總獲得。
2.“學習能力分”以前三學年的評優績點(各門課的首次考試成績)計算。
3.“創新能力分”以論文分、學科競賽分、專利發明分、軟件著作權分等四者之和計算,計分方法參見附表1。每位申請人在論文、同一科目學科競賽、專利發明、軟件著作權中隻能各以1項代表性成果參加計分(涉及署名單位的,bevictor伟德官网須排名第一)。每位申請人的創新能力分最高得分為0.5(超過0.5以0.5計)。
學科競賽必須是能夠有力促進學生創新、創造能力提升,在國内外具有重要影響力的重大賽事,見學校《關于做好2017屆優秀本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生推薦工作的通知》。
4.“實踐能力分”以承擔社會工作、參加社會實踐等方面的突出業績為主,方法由各學院制定。每位申請人的實踐能力分最大值不超過0.1(超過0.1以0.1計)。
5. 學院補充創新能力與實踐能力相關資料。
1)2017屆推免--管理學院實踐能力評分細則(見附表1)
2)2017屆推免--管理學院學科競賽補充清單(見附表2)
四、名額分配原則
本次管院獲得51個推免名額,學院根據各大類學生人數确定大類名額, 按照專業人數确定專業推免定額, 大類競争名額及學院競争名額根據學生綜合評分(學習能力+創新能力+實踐能力)确定。學院公示所有申請學生的資料,公示期内有人放棄則根據綜合評分按照先大類後學院依次候補。
管理學院推免名額分配
大類名額 | 專業 | 專業定額名額 (7 %) | 大類競争名額 | 學院競争名額 |
管理科學與工程大類 | 信管 | 6 | 3 | 2 |
物流 | 2 | |||
電商 | 1 | |||
工商大類 | 會計 | 5 | 6 | |
财務 | 3 | |||
會展 | 2 | |||
旅遊 | 2 | |||
營銷(含體育、足球) | 4 | |||
經濟大類 | 金融 | 9 | 5 | |
國貿 | 1 |
備注: 各大類分配的名額如有餘,多餘名額則計入學院競争名額。
附表1bevictor伟德官网管理學院推薦優秀應屆畢業生免試攻讀
碩士學位研究生實施辦法“實踐能力分”評分細則
實踐類别 | 等級标準 | 實踐能力分 | 備注 |
1文藝體育及其它實踐能力比賽 | 國家級一等 | 0.06 | 比賽獎項由評審委員會認定。如比賽設特等獎,特等獎視同一等。 |
國家級二等 | 0.05 | ||
國家級三等、市級一等 | 0.04 | ||
市級二等 | 0.03 | ||
市級三等 | 0.02 | ||
2社會實踐 | 上海市學生年度人物 | 0.08 | 如有其他未列獎項,由評審委員會參照此評定表認定 |
上海市學生年度人物提名 中國大學生自強之星上海市提名 | 0.06 | ||
校學生年度人物 | 0.05 | ||
校優秀學生标兵、優秀學生幹部标兵、上海市暑期社會實踐先進個人、校學生年度人物提名、五四青年标兵 | 0.04 | ||
校優秀學生、校優秀學生幹部、校優秀陽光服務隊隊長(成員) | 0.03 | ||
校優秀團員(團幹)、校暑期社會實踐先進個人、學院學生年度人物 | 0.02 | ||
3 出國 | 公派選拔出國交換一學期及以上 | 0.06 | 出國項目由評審委員會認定 |
出國交換一學期及以上 | 0.04 | ||
3其他 | 參軍入伍(榮獲三等功及以上) | 0.1 | |
參軍入伍 | 0.06 |
注:
1、同學年同類獎項,隻計一次最高得分,不累計計分。
2、每位申請人的最高得分不超過0.1分(超過0.1以0.1計)
附表22017屆推免管理學院學科競賽補充清單
序号 | 競賽名稱 | 主辦機構 | 備注 |
1 | 全國大學生英語演講賽 | 外語教學與研究出版社主辦、教育部高等學校大學外語教學指導委員會與教育部高等學校英語專業教學指導分委員會合辦 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C,即0.2,0.15,0.1) |
2 | 中國教育技術協會實踐教學委員會 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C, 即0.2,0.15,0.1) | |
3 | 全國大學生計算機應用能力與信息素養大賽 | 全國高等院校計算機基礎教育研究會、全國高等學校計算機教育研究會、教育部職業院校信息化教學指導委員會、《計算機教育》雜志社等單位聯合主辦 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C, 即0.2,0.15,0.1) |
4 | 中國大學生計算機設計大賽 | 教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會、教育部高等學校軟件工程專業教學指導委員會、教育部高等學校大學計算機課程教學指導委員會、教育部高等學校文科計算機基礎教學指導分委員會、中國教育電視台聯合主辦。 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C,即0.2,0.15,0.1) |
5 | “中金所杯”全國高校大學生金融期貨及衍生品知識競賽 | 中國金融期貨交易所、中國期貨業協會主辦 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C,即0.2,0.15,0.1) |
6 | 上海市大學生數學建模比賽(全國大賽上海賽區) | 上海市教委、上海市工業與應用數學學會 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C, 即0.1,0.05,0.02) |
7 | 上海市大學生課外科技作品競賽“挑戰杯” | 共青團上海市委員會、上海市科學技術委員會、上海市教育委員會、上海市科學技術協會和上海市學生聯合會聯合主辦 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C, 即0.1,0.05,0.02) |
8 | 上海市大學生創業計劃大賽“小挑戰杯” | 共青團上海市委員會、上海市科學技術委員會、上海市教育委員會、上海市科學技術協會和上海市學生聯合會聯合主辦 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C, 即0.1,0.05,0.02) |
9 | 上海市大學生決策仿真實踐大賽 | 上海市教育委員會高等教育處和上海市大學生決策仿真實踐大賽組委會主辦 | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C, 即0.1,0.05,0.02) |
10 | 其他全國認可的《學科競賽名單》省市級比賽 | / | 認可一、二、三等獎(分别為A/B/C, 即0.1,0.05,0.02) |
補充:國家級三等獎分值為0.1
bevictor伟德官网旭日bevictor伟德官网
2016年9月13日
該辦法最終解釋權歸管理學院2017屆優秀本科畢業生推免工作領導小組所有。