管院推免名額分配
發布時間:2014-09-15
管院推免名額分配 | ||||||
專業 | 學生數 | 專業名額 | 整數位 | 小數位 | 最終名額 | 專業 |
營銷(含體育班) | 60 | 4.11 | 4 | 4 | 營銷(含體育班) | |
信管 | 90 | 6.16 | 6 | 6 | 信管 | |
财務 | 91 | 6.23 | 6 | 6 | 财務 | |
會展 | 33 | 2.26 | 2 | 2 | 會展 | |
物流 | 36 | 2.46 | 2 | 2 | 物流 | |
電商 | 22 | 1.51 | 1 | 電商第二候選人與國貿第二候選人PK | 1+? | 電商 |
國貿 | 22 | 1.51 | 1 | 1+? | 國貿 | |
旅遊 | 53 | 3.63 | 3 | 1 | 4 | 旅遊 |
金融 | 140 | 9.59 | 9 | 1 | 10 | 金融 |
會計 | 81 | 5.55 | 5 | 1 | 6 | 會計 |
總人數 | 628 | 39 | 3 | 43 | ||
總名額 | 43 | |||||
分配比例 | 0.0684713 | |||||
注明:候選人排名按照總評分(績點+創新分+實踐分) |